事業実績
| 設置場所 | 福島県白河市東釜子字枇杷山66-1 8 | 
| 名 称 | 東枇杷山発電所 区画⑧ | 
| 設置場所 | 土地 | 
| 地 積 | 427 | 
| パネル (モジュール) 重量/1枚 | |
| パネルタイプ | 多結晶 | 
| パネル | カナディアンソーラー 56.1kW (255W×220枚) | 
| パワーコンディショナー | カナディアンソーラー 9.9kW (5台) | 
| 設置面傾斜角(°) | 20° | 
| 方 位 | +28度 | 
| 年間予想発電量 | 59,001kWh | 
| 工事着工 | 平成27年6月 | 
| 売電開始日 | 平成27年7月31日 | 
 
				
				
				1日当たりの平均発電量
- 10月22日~ 11月19日 (29日間) 170.34kWh
- 09月23日~ 10月21日 (29日間) 126.59kWh
- 08月24日~ 09月22日 (30日間) 185.73kWh
こちらの発電施設ので2020年11月までの1kW当たりの一日平均発電量は 3.78kWhでした。
これまでの総売電料は、 13,909,582円(1939日間)でした。
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電量 | 4,830 | 3,162 | 7,257 | 4,451 | 3,827 | |||||||
| 売電料 | 187,790 | 113,832 | 261,252 | 173,054 | 148,793 | |||||||
| 1日平均 発電量 | 230 | 112.93 | 213.44 | 153.48 | 123.45 | |||||||
| 発電日数 | 21 | 28 | 34 | 29 | 31 | 
発電量単位(kW)、売電料単位(円)、平均発電量(kWh/日)
一定期間の発電量、売電料を確認できます。
開始日及び終了日を入力し検索ボタンを押して下さい。
 ログイン
ログイン